(주)벡스코
선도기업
청년친화강소기업
www.bexco.co.kr


-
기업형태중소기업
-
업종전시, 컨벤션 및 행사 대행업
-
본사주소부산 해운대구 우동 1500번지
-
지사주소서울 강남구 삼성1동 159-1번지 무역센터트레이드타워 1905호
기업정보
-
설립일
1995
-
자본금
90,022,270
-
매출액
32,540,087
-
사원수
104
매출액
(단위 : 천원)
당기순이익(손익)
(단위 : 천원)
기준년도 | 지본총계 | 순이익 | 매출액 |
---|---|---|---|
2019년 | 90,022,270천원 | 2,060,097천원 | 32,540,087천원 |
2018년 | 88,392,408천원 | 2,707,340천원 | 34,946,104천원 |
2017년 | 85,913,660천원 | 1,369,080천원 | 30,283,702천원 |
2016년 | 84,649,331천원 | 1,185,508천원 | 34,267,623천원 |
일반현황
기업명 | (주)벡스코 |
---|---|
대표자명 | 이태식 |
업종 | 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 |
사업내용 | 전시회,박람회,행사 대행,세미나 개최용역,국제회의장 시설관리,무역알선 |
기업형태 | 중소기업 |
설립일 | 1995-12-05 |
사원수 | 104명 |
자본금 | 90,022,270,000원(2019년 기준) |
매출액 | 32,540,087,000원(2019년 기준) |
대표전화 | 051-740-7300 |
홈페이지 | www.bexco.co.kr |
기업주소 | 부산 해운대구 APEC로 55 |
연혁 및 실적
2012 |
|
---|---|
2006 |
|
2001 |
|
1999 |
|
1998 |
|
1995 |
|